Implementación de la "Estrategia ver y tratar" como solución integral para la prevención del cáncer de cuello uterino en el corregimiento de Gaitania, Tolima. 2016
dc.contributor.advisor | Acosta Gómez, Juan José | |
dc.contributor.author | Flórez García, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Machuca Mosquera, Juan Carlos | |
dc.creator.degree | Especialistas en gerencia de servicios en salud | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-27T17:49:10Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T16:10:16Z | |
dc.date.available | 2017-01-27T17:49:10Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T16:10:16Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La estrategia ver y tratar aplicada con rigurosidad técnica y ética implementada en el corregimiento de Gaitania Tolima, mostró una alta capacidad diagnóstica y una efectividad terapéutica del 100% en el manejo de las lesiones premalignas de cuello uterino, hechos que la convierten en el método más costo-efectivo que posee la humanidad actualmente así como el mejor aceptado por las pacientes. Se comprobó también que los estudios técnico-científicos realizados previamente en Colombia por el Instituto Nacional de Cancerología gozan de toda credibilidad científica ya que son extrapolables a otras poblaciones humanas, aunque dichos estudios clínicos no han sido realizados aún en el departamento del Tolima. El impacto social que puede tener la implementación masiva de la estrategia ver y tratar permitiría ante todo reducir las 2.920 muertes en promedio por cáncer de cuello uterino que se presentan en Colombia cada año, así como su alta tasa de incidencia (número de casos nuevos) y la alta carga económica que genera al sistema el tratamiento anual de las 80.000 pacientes registradas actualmente además de la compleja carga administrativa y jurídica que también genera por tanto es un modelo de salud pública digno de aplicar por todos los administradores de los servicios de salud principalmente en aquellas regiones más apartadas y afectadas por el conflicto interno que es donde más se producen casos. | esp |
dc.format.extent | 63 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/106 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.place | Medellín | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Servicios en Salud | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | instname: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Cuello uterino - Cáncer | es_ES |
dc.subject | Cáncer - Prevención | es_ES |
dc.subject.armarc | Cuello uterino - Cáncer | |
dc.subject.armarc | Cáncer - Prevención | |
dc.subject.armarc | Cáncer en mujeres | |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Implementación de la "Estrategia ver y tratar" como solución integral para la prevención del cáncer de cuello uterino en el corregimiento de Gaitania, Tolima. 2016 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1