Impacto de los programas de formación comercial en los asesores de la empresa Konecta sede Buró Itagüí
dc.contributor.advisor | Aristizabal Velasquez, Monica Eliana | |
dc.contributor.author | Colorado Bedoya, Deivi Jovan | |
dc.contributor.author | Gallego Álvarez, Juliana María | |
dc.contributor.author | Saldarriaga Arredondo, Sara | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T16:48:54Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T16:48:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | l presente trabajo investigativo centra la atención en analizar el impacto de los programas de formación comercial en los asesores de la empresa Konecta sede Buró -Itagüí, a través de la caracterización de los colaboradores que acceden a este tipo de acompañamientos, los factores que intervienen en los procesos formativos, la relación entre ellos y la medición de los elementos intrínsecos o extrínsecos que puedan influir en el nivel de efectividad del proceso. La necesidad de identificarlos, está mediada por la urgencia de generar estrategias formativas efectivas y establecer un vínculo directo entre la asignación de recursos para su planificación y ejecución y los elementos que influyen en la apropiación de los conceptos por parte de los asesores. Su enfoque es de corte cuantitativo, con un alcance descriptivo y una muestra probabilística de 100 personas. Como instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta, direccionada medir el impacto de los procesos de formación comercial en el desempeño laboral, la vida personal, el enfoque y la satisfacción con los procesos formativos recibidos desde el ingreso a la organización. | es_ES |
dc.format.extent | 42 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/588 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia del Talento Humano | es_ES |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.subject | Empresas | es_ES |
dc.subject | Formación profesional | es_ES |
dc.subject | Itaguí (Antioquia, Colombia) | es_ES |
dc.subject.armarc | Formación profesional | |
dc.subject.armarc | Satisfacción en el trabajo | |
dc.subject.armarc | Rendimiento | |
dc.title | Impacto de los programas de formación comercial en los asesores de la empresa Konecta sede Buró Itagüí | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: