Cómo podrían influir las relaciones con pares a través de las redes sociales para que se presente la ideación suicida en adolescentes escolarizados
dc.contributor.advisor | Restrepo Tobón, María V. | |
dc.contributor.author | Blanco López, Angie M. | |
dc.contributor.author | Durango Ramos, Keycy D. | |
dc.contributor.author | Fuentes López, Glenda | |
dc.contributor.author | Gómez Durango, Geidy L. | |
dc.contributor.author | González Pulgarín, Ángel M. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T21:25:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T21:25:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Las redes sociales se han convertido no solo en un medio de comunicación sino también en una de las distracciones preferidas para los adolescentes, es por esto que nace el interés de conocer cómo son sus relaciones por este medio y qué influencia puede generar en la vida de los mismos. Este trabajo se realiza con el propósito de conocer de qué manera influyen las relaciones con los pares a través de las redes sociales, para que se presente la ideación suicida en adolescentes. Se abordó desde el diseño cualitativo con enfoque fenomenológico en el cual participaron 14 estudiantes de grado 11° entre 15 y 19 años, del colegio militar José María Córdoba del barrio Boston de la ciudad de Medellín, quienes fueron seleccionados de manera aleatoria. Como instrumento de recolección se utilizó una entrevista semiestructurada con el fin de recolectar datos sobre aspectos personales y familiares de los estudiantes relacionados con las redes sociales y la ideación suicida. Los resultados evidencian que en esta población específica, las redes sociales no representan un factor de riesgo para que se presente una ideación suicida; por lo tanto, se concluye que las redes sociales no son un factor de riesgo para la población objeto de estudio y que existen variables como el estrato socioeconómico, edad, grado escolar, cultura y dinámica de la institución. | spa |
dc.description.abstracteng | Social networks have become not only a means of communication but also one of the preferred distractions for adolescents, which is why the interest in knowing how their relationships are through this medium and what influence it can generate in the life of the same.This work is carried out with the purpose of knowing in what way relationships with peers influence through social networks, so that suicidal ideation is presented in teenagers, it was applied from the qualitative design with a phenomenological approach in which 14 students participated 11th grade between 15 and 19 years old, from the José María Córdoba military school in the Boston neighborhood of the city of Medellin, who were randomly selected. As a collection instrument, a semi-structured interview was used in order to collect personal information and family aspects of the student’s related to social networks and suicidal ideation. The results show that in this specific population it was that social networks do not represent a risk factor for suicidal ideation; therefore, it is concluded that social networks are not a risk factor for the study population and that there are variables such as socioeconomic status, age, school grade, culture and dynamics of the institution. | spa |
dc.format.extent | 36 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/2058 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología y Ciencias Sociales | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | RI-UCLA | spa |
dc.subject | Ideación suicida | esp |
dc.subject | Adolescentes | esp |
dc.subject | Redes sociales | esp |
dc.subject | Factores protectores | esp |
dc.subject | Factores de riesgo | esp |
dc.subject | Red de apoyo | esp |
dc.subject | Estrategias de afrontamiento | esp |
dc.subject | Auto concepto y acoso escolar | esp |
dc.subject.armarc | a | |
dc.subject.keyword | Suicidal ideation | spa |
dc.subject.keyword | Adolescents | spa |
dc.subject.keyword | Social networks | spa |
dc.subject.keyword | Protective factors | spa |
dc.subject.keyword | Risk factors | spa |
dc.subject.keyword | Support network | spa |
dc.subject.keyword | Coping strategies | spa |
dc.subject.keyword | Self-concept | spa |
dc.subject.keyword | Bullying | spa |
dc.subject.proposal | Ideación suicida | spa |
dc.subject.proposal | Adolescentes | spa |
dc.subject.proposal | Redes sociales | spa |
dc.subject.proposal | Factores protectores | spa |
dc.subject.proposal | Factores de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Red de apoyo | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de afrontamiento | spa |
dc.subject.proposal | Auto concepto | spa |
dc.subject.proposal | Acoso escolar | spa |
dc.title | Cómo podrían influir las relaciones con pares a través de las redes sociales para que se presente la ideación suicida en adolescentes escolarizados | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/monograph | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de psicología y ciencias sociales. psicología | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | spa |
thesis.degree.name | Psicólogo. | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: