Responsabilidad social en la construcción del proyecto Autopista al Río Magdalena 2 y su impacto en la calidad de vida de los habitantes del Corregimiento La Floresta, Maceo
dc.contributor.advisor | Zabala, Hernando Emilio | |
dc.contributor.author | Ramírez Suárez, Astrid Lorena | |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T14:52:40Z | |
dc.date.available | 2021-11-11T14:52:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Las Vías 4G, también llamadas Carreteras 4G, y formalmente Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia, es un programa de infraestructura vial en Colombia que plantea la construcción y operación en concesión de más de 8,000 km de carreteras, incluyendo 1,370 km de doble calzadas, y 159 túneles, en más de 40 nuevas concesiones. Su objetivo principal es mejorar la competitividad del país, disminuyendo el costo y tiempos de transporte de personas y, en especial, de carga, desde los puntos de manufactura hasta los puertos de exportación.3 A octubre de 2015, se han estructurado tres 'olas' de contratos de las Vías 4G. (Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 2017) Autopista al Río Magdalena 2 es uno de estos proyectos viales, el cual fue adjudicado al grupo español OHL (Obrascon – Luarte – Lain) mediante contrato de concesión número 008 del 10 de diciembre de 2014 y que actualmente se encuentra en etapa de construcción en sus cuatro unidades funcionales. Dentro de sus políticas, cada concesión tiene establecido un programa de Responsabilidad Social y ambiental, el cual tiene como fin la mitigación de los impactos en los recursos naturales y el desarrollo de sus comunidades, contribuyendo al desarrollo sostenible de sus áreas de influencias. Dadas las condiciones contractuales de las concesiones, se debe intervenir en el área social y ambiental en las comunidades afectadas por el desarrollo de las obras, razón por la cual es importante realizar el estudio de los impactos en las comunidades que interviene. | es_ES |
dc.format.extent | 33 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1473 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Gestion de la Responsabilidad Social Empresarial | es_ES |
dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
dc.subject | a | es_ES |
dc.title | Responsabilidad social en la construcción del proyecto Autopista al Río Magdalena 2 y su impacto en la calidad de vida de los habitantes del Corregimiento La Floresta, Maceo | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CD-T658.408 R173 2017.pdf
- Size:
- 642.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado