Perspectiva de las tendencias en alimentación saludable desde la publicidad en Medellín.
dc.contributor.advisor | Florian Morales, Aura M. | |
dc.contributor.author | Dussan Osorio, Sebastian | |
dc.contributor.author | Villadiego Vega, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T16:01:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T16:01:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de grado se abordó el creciente interés por la alimentación saludable entre adultos jóvenes en Medellín. Se establecieron objetivos como identificar los factores que influyen en estas preferencias y examinar las perspectivas de expertos en el campo. La justificación radica en la necesidad de comprender cómo estas tendencias afectan las elecciones alimentarias y cómo las marcas pueden adaptarse a ellas. Se empleó una metodología cualitativa que incluyó encuestas, entrevistas y observación directa para sumergirse en la realidad cotidiana de los jóvenes adultos. Los resultados revelaron patrones emergentes en las preferencias alimentarias, proporcionando una comprensión más profunda de las demandas de los consumidores y sentando las bases para la creación de "ADZINE", un fanzine como una herramienta de comunicación vital en este contexto. | |
dc.description.abstracteng | In this thesis, the growing interest in healthy eating among young adults in Medellín was addressed. Objectives such as identifying the factors influencing these preferences and examining the perspectives of experts in the field were established. The rationale lies in the need to understand how these trends affect food choices and how brands can adapt to them. A qualitative methodology was used that included surveys, interviews, and direct observation to immerse themselves in the daily reality of young adults. The results revealed emerging patterns in food preferences, providing a deeper understanding of consumer demands and laying the groundwork for the creation of "ADZINE", a fanzine as a vital communication tool in this context. | |
dc.format.extent | 45 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3296 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Tendencia | |
dc.subject | Consumidor | |
dc.subject | Publicidad | |
dc.subject | Medios de Comunicación | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Trend | |
dc.subject | Consumer | |
dc.subject | Advertising | |
dc.subject | Media | |
dc.subject | Food | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño. | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Publicista | |
dc.title | Perspectiva de las tendencias en alimentación saludable desde la publicidad en Medellín. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: