Inversión y Ahorro de Mujeres Ejecutivas que Laboran en el Sector Bancario del Estrato 3
dc.contributor.advisor | Iriarte Marín, Antonio | |
dc.contributor.author | Durán, Astrid Yaneth | |
dc.contributor.author | Mejía, Mónica María | |
dc.contributor.author | Herrera López, Natalia | |
dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
dc.creator.degree | Especialista en Finanzas | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T05:36:38Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T05:36:38Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El objeto de esta investigación está basado en el análisis del comportamiento de determinado grupo de mujeres que comprenden la edades entre los 25 y 45 años de edad, las cuales su estrato social es de clase medio-bajo más comúnmente llamado estrato 3 y las cuales laboran en el sector bancario, con la finalidad de determinar que tanto predomina la cultura del ahorro y la inversión en este tipo de población, el cual comprende las clases y métodos de ahorro, de inversión, y en que rubros predomina el consumo o gasto, a través de una metodología matemática en la cual utilizamos la estadística inferencial, que nos arroja como resultado que todavía falta culturizar a la mujer de la ciudad de Medellín del sector bancario en la toma de decisiones sobre su dinero. | es_ES |
dc.format.extent | 31 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1195 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.rights | Acceso completo | es_ES |
dc.rights.accessrights | OpenAcces | en |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
dc.source | instname: Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
dc.subject | Inversión | esp |
dc.subject | Ahorro | esp |
dc.subject | Estrato | esp |
dc.subject | Sector Bancario | esp |
dc.subject | Consumo | esp |
dc.subject.armarc | Inversiones bancarias | |
dc.subject.armarc | Mujeres economistas | |
dc.subject.armarc | Mujeres - Finanzas personales | |
dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
dc.title | Inversión y Ahorro de Mujeres Ejecutivas que Laboran en el Sector Bancario del Estrato 3 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en |
dc.type.content | Text | en |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Posgrado | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: