Diseño de un sistema para el control de activos fijos en la empresa Xperience Customer Management S.A.S
dc.contributor.advisor | Vásquez Montoya, Olga Patricia | |
dc.contributor.author | Franco Avendaño, Sindy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T16:14:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T16:14:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El diseño de un sistema para el control de activos fijos en la empresa Xperience Customer Management S.A.S., surgió a partir de la práctica empresarial contable, dadas las falencias que se identificaron en la empresa mencionada, donde tienen activos fijos registrados en el sistema, pero no están operando debido a daños o desusos por diversas razones; así mismo, hay otros activos que no están debidamente registrados en el sistema, todo esto generó ambigüedad en la información de los activos fijos de la empresa. Es importante destacar, que la falta de un adecuado control de activos fijos es una problemática que afecta algunas funciones en la organización, pues, entre otras cosas, esto dificulta el control asociado a la sostenibilidad en el tiempo, al crecimiento y rentabilidad, además es una barrera al momento de la toma de decisiones. Por tal motivo, este trabajo se enfocó en el diseño de un sistema para el control de los activos fijos en la empresa Xperience Customer Management S.A.S., para ello, además de la identificación de los bienes con los que cuenta la empresa y la comparación entre los existentes y los registrados, se establecieron también unas políticas contables para la adecuada gestión de activos fijos, de esta manera, se buscó establecer un método eficiente y organizado para que los bienes tangibles pudieran ser diferenciados según sus usos operacionales, con ello se garantiza un manejo eficiente de los recursos y el respectivo cumplimiento normativo con fines fiscales y contables. | spa |
dc.format.extent | 65 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/4629 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Control de activos | spa |
dc.subject | Políticas de control | spa |
dc.subject | Control interno | spa |
dc.subject | Activos fijos | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Contador Público | |
dc.title | Diseño de un sistema para el control de activos fijos en la empresa Xperience Customer Management S.A.S | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: