Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/93
Title: | Herramienta financiera para el cálculo de la rentabilidad de proyectos de exploración minera |
Authors: | María Luján, Alejandra Ramírez, Angélica María Calle, Germán Mauricio |
Keywords: | Contabilidad de costos Análisis financiero |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/93 |
Appears in Collections: | Especialización en Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T658.1R1732016.pdf | Tesis | 3.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.