Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/687
Title: | Medición del impacto social del Proyecto Comunitario para el Desarrollo Económico y Social que adelanta el Comité Privado de Asistencia a la Niñez – PAN, con familias víctimas del conflicto armado en el municipio de Cocorná |
Authors: | Jaramillo Hernández, Gonzalo Cano Moncada, Sandra Milena Hernández Tapia, Ricardo Manuel Valencia Valencia, Maria Elena |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | El ejercicio investigativo del que se da cuenta en el presente informe, surge de la necesidad de indagar por el impacto social que ha generado el Proyecto Comunitario para el Desarrollo Económico y Social que adelanta el Comité Privado de Asistencia a la Niñez – PAN, con familias víctimas del conflicto armado en el municipio de Cocorná – Antioquia; dicho proyecto inicia en el año 2009, con el objetivo de beneficiar a 32 familias debidamente certificadas por la autoridad competente, como víctimas. Este ejercicio investigativo pretendió analizar el impacto social generado por el proyecto en términos de calidad de vida y bienestar integral para los beneficiarios directos y sus familias, considerando el direccionamiento y acompañamiento realizado por el Comité Privado de Asistencia a la Niñez – PAN, como operador del proyecto en lo que respecta a la parte técnica, agropecuaria y administrativa del mismo. Durante el proceso de implementación y ejecución de las actividades se analizó la información registrada antes de la intervención del equipo de trabajo con los beneficiarios, seguidamente se diseñó un instrumento de medición de impacto social para los beneficiarios y el operador del proyecto, analizando los resultados y presentado las conclusiones y recomendaciones que surgieron luego del mismo. La investigación se hizo desde lo operativo haciendo un paralelo entre el qué hacer y lo propuesto, en lo administrativo se analizó el costo beneficio y la utilidad de los resultados frente a la proyección y cumplimiento del objetivo misional de la organización. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/687 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de Servicios Sociales RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T631.2 C227 2012.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.