Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/587
Title: | Factores que intervienen en la rotación de personal en inversiones Merca Z sedes Medellín |
Authors: | Aristizabal Velasquez, Monica Eliana Camacho Pérez, Mayerly Rojas Peláez, Sebastián |
Keywords: | Salarios Liderazgo Rotación de personal |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | El presente proyecto se realizó con el fin de identificar los factores que influyen en la rotación del personal en la empresa Inversiones Merca Z sedes Medellín, en el cual se utilizaron varias herramientas de medición como fueron las entrevistas de retiro y una encuesta, la cual se le aplicó a una parte de la población activa en dichas sedes, arrojando como resultado una percepción de motivación al retiro laboral por factores como el liderazgo, clima y la cultura y así descartando una motivación netamente salarial. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/587 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia del Talento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T658.3 C172 2020.pdf | 608.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta de autorización.pdf Restricted Access | 341.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.