Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/554
Title: | Recursos psicosociales que favorecen la permanencia de los estudiantes de los cuatros primeros semestres de diferentes programas de la Universidad de Antioquia |
Authors: | Cardona Quitian, Herwin Eduardo López Bedoya, Julia Beatriz |
Keywords: | Universidades Deserción universitaria Estudiantes universitarios |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | El ingreso a la universidad es un período de transición que exige a los estudiantes contar con habilidades para adaptarse a cambios académicos, sociales, institucionales, a otras formas de enseñanza y de evaluación, a nuevas formas de relación con docentes y compañeros, a decisiones vocacionales, a cambio de residencia cuando se desplazan desde otros lugares y por tanto a dejar la familia, los amigos y un estilo de vida. También es un proceso de crecimiento personal desde la etapa de la adolescencia hacia la vida adulta que implica la consolidación de la identidad y de la autonomía para enfrentar nuevas responsabilidades (Sousa, Lopes y Ferreira, 2013, p.404). Para afrontar estos cambios los estudiantes necesitan aprender nuevas formas de actuar o modificar las que poseen, para algunos este proceso es difícil y terminan desertando a pesar de las expectativas de tener éxito en el desarrollo del proyecto profesional. La deserción revela dificultades de las instituciones y los estudiantes. Una institución educativa es eficiente si logra los objetivos de enseñanza en un tiempo adecuado y aprovecha los recursos humanos y financieros para este logro. La deserción implica despilfarro de recursos económicos y humanos, afecta la capacitación del talento humano, disminuye el aporte intelectual y profesional de los egresados y la producción de conocimiento para resolver problemas, afecta el desarrollo social y económico, evidencia ineficiencias e inequidades dado que se presenta en mayor proporción en población rural y pobre (Pinto, Durán, Pérez, Reverón y Rodríguez, 2007; Pineda, Pedraza y Moreno, 2011; Sánchez y Márquez, 2012, p. 3). Las bajas tasas de graduación implican perpetuar la pobreza y el atraso de las personas (Pineda, Pedraza y López de Mesa, 2011). |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/554 |
Appears in Collections: | Maestría en Intervenciones Psicosociales RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T361.301L8642017.pdf Restricted Access | 683.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.