Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/522
Title: | Caracterización de la población adolescente consumidora de SPA, institucionalizados en la fundación niños de papel de Bucaramanga en diciembre del año 2015 |
Authors: | Klimenko, Olena Beltrán Sánchez, Iraida |
Keywords: | Abuso de sustancias Rehabilitación Terapéutica |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | El presente trabajo caracteriza la población adolescente consumidora de SPA, que asistió a la Fundación Niños de Papel, en Bucaramanga (Colombia) durante el mes de diciembre del 2015. Se realizó una investigación de enfoque cuantitativa – descriptiva, Los datos fueron obtenidos mediante la revisión de entrevistas realizadas en el momento del ingreso a la institución. A partir de los datos obtenidos, se encontró que de cada 10 usuarios institucionalizados 6 son hombres y 4 son mujeres, la edad de inicio de consumo es de 12 ó 13 años con el 46%, el 100% de ellos eran policonsumidores, el 62% consumía nicotina, el 42% alcohol, el 20% Benzodiacepinas y el 19% inhalantes, el 96% marihuana, el 60% cocaína, el 5% bazuco, el 2% alucinógenos, el 2% Ácidos, con una frecuencia diaria, El nivel educativo era básica primaria, el 62% no tienen ocupación, los factores de riesgos son individuales, familiares y amigos. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/522 |
Appears in Collections: | Especialización en Adicciones RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T155.232B45320063.pdf Restricted Access | Tesis | 631.57 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.