Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/515
Title: | Estudio correlacional entre el nivel del consumo de sustancias psicoactivas y la comisión de delitos en los menores que ingresan al centro de atención especializado Cromi de la ciudad de Valledupar. |
Authors: | Zuñiga Arzuaga, Lina María |
Keywords: | sustancias psicoactivas |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | Estudios y observaciones realizadas por Zambrano C. (2000), en PROFAMILIA sobre demografía y salud, señalan que “la mayoría de las familias Colombianas asumen actitudes negativas hacia la violencia y el maltrato, con desconocimiento cuando toman una actitud no apropiada que puede afectar algún miembro de la familia, considerando estos actos como normales, rutinarios, y generalmente aceptados”. En los últimos años se ha hecho más notorio que la delincuencia juvenil y el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado debido a la descomposición familiar y a la pérdida de valores; estos hechos ocurren con inquietante reincidencia en la sociedad Colombiana y las causas más frecuentes atribuidas a estos dos fenómenos son multifactoriales, donde predominan variables como: situación socioeconómica, falta de adecuados patrones de crianza dentro del hogar, mala comunicación, pérdida de valores, el no establecimiento de normas y límites de autoridad. El presente proyecto investigativo se realizó en la ciudad de Valledupar, debido a los resultados que muestran las altas cifras de denuncias en el I.C.B.F, las comisarías de familia, entre otros los cuales indican que la mayoría de los delincuentes juveniles cuando comenten cualquier delito lo realizan bajo el efecto de sustancias psicoactivas. 11 La presente investigación ayudará Identificar las características familiares y personales de los menores que ingresan al Centro de Atención Especializado Cromi de la ciudad de Valledupar y a medir los niveles de necesidades básicas insatisfechas en los menores, establecer cuál es el porcentaje de los jóvenes que ingresan al Cromi que son consumidores de sustancias psicoactivas para determinar la correlación entre el nivel del consumo de sustancias psicoactivas y la comisión de delitos en los menores que ingresan al Centro de Atención Especializado Cromi de la ciudad de Valledupar? Este estudio es viable porque se cuenta con los recursos económicos, humanos, bibliográficos para desarrollarla. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/515 |
Appears in Collections: | Especialización en Adicciones RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T155.232Z942011.pdf.pdf Restricted Access | 785.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.