Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/340
Title: | La producción investigativa del docente universitario: una mirada desde el estado del arte |
Authors: | Restrepo Jaramillo, Ángela María Villa Obando, Yury Adriana Correa Eastman, Juan Carlos |
Keywords: | Profesores universitarios Investigación científica |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | El artículo producto del ejercicio de investigación de la especialización en Docencia Investigativa Universitaria realizada en 2016 se soporta en un estado del arte sobre la producción investigativa universitaria, estructurada sobre las categorías secundarias: Productividad científica del docente universitario, actividades investigativas del docente universitario, factores motivacionales y limitantes del docentes universitario para desarrollar investigación y factores bibliométricos. De cada categoría secundaria, se generaron nuevas subcategorías que muestran como en el Siglo XXI se multiplicaron las investigaciones sobre la productividad científica de los docentes universitarios. Además, se observa una mayor consistencia entre el rol de docente y el de investigador, aunque no en los niveles ideales que precisan las funciones sustantivas de la Universidad. Aún se debe profundizar en los estudios que analicen las producciones investigativas en aras de mejorar la calidad de la generación del conocimiento. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/340 |
Appears in Collections: | Especialización en Docencia Investigativa Universitaria RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD_T370.7124V7122016.pdf Restricted Access | 579.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.