Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/ucatolicaamigo/300
Title: | Consumo de alcohol en la accidentalidad de tránsito en el municipio de Barbosa |
Authors: | Manrique Hernandez, Ruben Dario Alvarez Gomez, Matilde Garcia Acevedo, Emilsen Gonzalez Sepulveda, Janeth |
Keywords: | Accidentes de tránsito Alcoholismo Farmacodependencia |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó - Funlam |
Abstract: | Barbosa tiene alta frecuencia de accidentalidad vial, con índices elevados de mortalidad y morbilidad, la mayoría de los accidentes ocurren en la zona rural vía de paso para otros municipios, el consumo de bebidas alcohólicas se asocia a este problema sí se tiene en cuenta que el 5% del total de los conductores estaban ebrios y el 2% de los peatones estaban en similar circunstancia. En el estudio realizado por estudiantes de la especialización en farmacodependencia de la universidad Luis Amigó entre enero 1999 a junio del 2000 se encontró que: En el municipio en el periodo comprendido entre enero del 1999 a junio del 2000 se presentaron 726 accidentes, en los que resultaron lesionados 580 personas, y muertas 29 (Amigo 2000); cifra estadísticamente significativa, sí se compara con el informe del INTRA en Medellín para 1999 que reporto 43.348 accidentes con 18.065 heridos y 435 muertos. Medellin tenia para el año en mención 1.968.652 habitantes y Barbosa 40.000 ( tasa de accidentalidad vial de Barbosa en dos años 1.2 y tasa de accidentalidad vial de Medellin para un año 2.2) |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/300 |
Appears in Collections: | Especialización en Farmacodependencia RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T362.29A4732001.pdf Restricted Access | 686.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.