Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/297
Title: | El PEI como eje central del sistema de gestión de calidad ISO 9001 ver. 2008 en el Colegio Madre Antonia Cerini |
Authors: | Huertas Hurtado, Carlos Corredor, Isabel Galeano, José Ignacio Ríos, Arles Pérez, María Cristina |
Keywords: | Evaluación curricular Educación - Currículo |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | Este trabajo de grado pretende “optimizar los procesos institucionales del Colegio Madre Antonia Cerini, de la ciudad de Medellín, mediante la integración del Sistema de Gestión de Calidad - SGC con el Proyecto Educativo de Calidad PEI”; dado que se ha venido desarrollando el SGC y el PEI de forma desarticulada, con desarrollos significativos pero separados lo cual ha dado lugar a un desgaste de recursos humanos, organizacionales, estructurales, económicos. Esta investigación de tipo mixto cuantitativo y cualitativo, recoge observaciones de los grupos focales; y con ella, se reafirma la necesidad de reorientar y focalizar las acciones del liderazgo a fin de integrar los procesos que se desarrollan en la gestión educativa superando el trabajo desarticulado de los equipos, el desgaste de recursos, el seguimiento débil, la rotación de personal que lleve al Colegio a desarrollar un plan de mejoramiento para cada proceso que genere la eficiencia, la eficacia y el impacto de su servicio educativo, que se dinamiza y recrea la propuesta educativa institucional de ser “una familia para familias”. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/297 |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión Educativa RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T371C8242012.pdf Restricted Access | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.