Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/220
Title: | Prevalencia del trastorno dual en la unidad funcional del hospital santa clara de Bogotá, Colombia |
Authors: | Klimenko, Olena Botero Grajales, Mónica Alejandra Franco Ramírez, Clara Lossa Rodríguez, Sandra Torres Ortíz, Laura Andrea |
Keywords: | Farmacodependencia |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | Actualmente la patología dual es frecuente en los abusadores de sustancias psicoactivas y el hecho de que en la actualidad la prevalencia no se tan alta es debido a un infradiagnóstico, por tal motivo el objetivo de la investigación es determinar la prevalencia de patología dual en pacientes que, ingresan a la unidad prestadora de servicios de salud santa clara durante el año 2015; dicho hospital cuenta con la unidad de salud mental donde se encuentra unicado el centro de atención en drogadicción, cuenta con un tratamiento integral para los pacientes con patología dual, se tomo como muestra 145 historias donde se encontró como consumo de mayor impacto el basuco, población cesante sin red de apoyo y habitabilidad en calle en un 25% de la población |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/220 |
Appears in Collections: | Especialización en Adicciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T155.232B7482017.pdf | Tesis | 491.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
anexos.xlsx | Anexo 1 | 33.34 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Carta de autorización.pdf | Carta | 498.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.