Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/206
Title: | Diagnóstico financiero e identificación de factores que afectan la liquidez de la empresa Transportes Logísticos S.A.S. |
Authors: | Rave Gómez, Elkin Darío González Correa, Claudia Andrea González Correa, Sandra Milena |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | Elaborar este trabajo en la empresa Transportes Logísticos S.A.S., permite aplicar todos los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos de la especialización para identificar los factores internos y externos que intervienen en el cumplimiento de los objetivos financieros, de rentabilidad y de liquidez que las directivas de la empresa se han propuesto cumplir para garantizar los recursos necesarios para cumplir con su operación. Para esto se debe analizar aspectos tales como: obtención de ingresos, distribución de costos y gastos, procesos que intervengan directa o indirectamente en la operación de la empresa, y el conocimiento de toda la información financiera. Para ello se emplearán los instrumentos financieros necesarios que permitan generar antecedentes numéricos los cuales facilitan el análisis detallado del estado económico de la compañía; dictaminando la problemática que genera la iliquidez, impidiendo llevar a cabo el cumplimiento de su objeto social. Los resultados obtenidos permitirán implementar y recomendar acciones preventivas y /o correctivas encaminadas a la sostenibilidad de la empresa mediante el uso adecuado de los recursos y para la toma de decisiones pertinentes que les permita cumplir las proyecciones que tienen a futuro. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/206 |
Appears in Collections: | Especialización en Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-T658.1G6432019.pdf | 471.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.