Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1681
Title: | Elementos básicos de estadística descriptiva para el análisis de datos |
Authors: | Posada Hernández, Gabriel Jaime |
Issue Date: | 16-Jun-2016 |
Publisher: | Fondo Editorial Luis Amigó |
Citation: | Posada Hernández, G. J. (2016). Elementos básicos de estadística descriptiva para el análisis de datos. Medellín, Colombia: Fondo Editorial Luis Amigó. |
Abstract: | Este texto soporta los conceptos generales de la estadística descriptiva, muestreo, ordenación de datos, representación gráfica, medidas de tendencia central, de posición, de dispersión y de forma. Su propósito es servir de guía para la comprensión de los elementos básicos que permiten analizar un conjunto de datos, aprendizaje que será útil para los estudiantes y profesionales de áreas que necesitan de la estadística en su quehacer. |
URI: | https://www.funlam.edu.co/uploads/fondoeditorial/120_Ebook-elementos_basicos.pdf |
ISBN: | 9789588943053 |
Appears in Collections: | Textos académicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
120_Ebook-elementos_basicos.pdf | Libro | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License