Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1571
Title: | Relación entre variables neuropsicopedagógicas con el rendimiento académico de niños y jóvenes entre los 9 y 14 años de edad en la ciudad de Medellín |
Authors: | Montoya Zuluaga, Paula Andrea Atehortúa Vélez, Maribel Regina |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | El presente artículo hace parte del macroproyecto validez del constructo de la neuropsicopedagogía en población infanto-juvenil de la ciudad de Medellín (Antioquia), retoma el estudio de variables que se asocian con los procesos de enseñanza/aprendizaje desde estas tres disciplinas (neuropsicología, psicología y pedagogía). Objetivo: analizar la relación entre memoria de trabajo desde el componente neuropsicológico, motivación y estrategias de aprendizaje desde la psicología y personalidad en docentes desde la pedagogía, con el resultado académico de 134 niños y jóvenes entre los 9 y 14 años de la ciudad de Medellín según la puntuación de su coeficiente intelectual. Método: enfoque empírico analítico, su nivel es relacional, el diseño es no experimental/transversal en donde se establecieron dos grupos de acuerdo con el desempeño superior e inferior en el coeficiente intelectual. Resultados: se encontró que el rendimiento académico y las variables de motivación, estrategias de aprendizaje e índice de memoria de trabajo era diferente entre aquellos con un CI inferior a 85 que aquellos con un CI superior a 85, aunque el constructo de personalidad docente no se correlacionó directamente con el desempeño académico. Discusión: esto coincide con los resultados desde la revisión de literatura científica confirmando que el índice de memoria de trabajo es un factor predictor significativo para considerar un rendimiento académico esperado, así como la motivación y estrategias de aprendizaje, la personalidad en docentes permite por otro lado un acercamiento diferente al aprendizaje cuando se asocia con la motivación y estrategias de aprendizaje, aunque no directamente relacionado con el rendimiento. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1571 |
Appears in Collections: | Maestría en Neuropsicopedagogía RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carta de autorización.pdf Restricted Access | 203.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Uclam_ME-CD-T155.413 A864 2020.pdf Restricted Access | 308.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License