Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1384
Title: | Diagnóstico e Implementación de los canales de comunicación de la Empresa Power Car |
Authors: | González Correa, Lina María Valencia Díaz, Sandra Milena |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Power Car es una empresa de Car Audio y accesorios para carros cuya actividad principal es la venta, instalación y reparación de sonido y accesorios. Con este artículo se investiga cuáles son los canales de comunicación más efectivos para implementar en Power Car con sus stakeholders, utilizando el paradigma cualitativo y el enfoque crítico social dialectico, los cuales permitieron describir e interpretar por medio de encuestas estructuradas, entrevista y fichas de observación las falencias de comunicación. La ausencia de canales de comunicación en la empresa Power Car, género la necesidad de implementar estrategias de mercadeo y comunicación donde se analizaron las expectativas de los stakeholders y se concluyó que el 38% de las personas encuestada conocen la empresa, mientras que el 12% no la conocen. Aunque las personas saben la ubicación de la empresa, no todas saben cómo se llama, por eso se debe trabajar en la identidad visual de la empresa y en la divulgación de esta por medio del correo electrónico y el Whatsapp, siendo estos son los canales más asertivos que Power Car debe implementar para comunicarse con sus públicos. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1384 |
Appears in Collections: | Especialización en Relaciones Públicas RE (Colección restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T659.2 V152 2017.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.