Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1381
Title: | Facebook como estrategia comunicativa para atraer seguidores al Premio a la Calidad en Salud de Medellín |
Authors: | González Correa, Lina María Pastrana Correa, Clerys Patricia |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | El articulo Facebook como estrategia comunicativa para atraer seguidores al Premio a la calidad en Salud de Medellín, plantea los resultados de una investigación cuyo objetivo fue determinar la efectividad del mensaje que transmite la red social Facebook, como canal de comunicación del proyecto. Las experiencias recolectadas a través de la metodología mixta, bajo el enfoque analítico descriptivo, y la aplicación de encuestas, minería web y fichas de análisis, arrojaron como conclusión que el 75% de los seguidores de la fan page del premio, no solo leen los mensajes, también afirmaron que las publicaciones fueron claras y prácticas. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1381 |
Appears in Collections: | Especialización en Relaciones Públicas RE (Colección restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T659.2 P293 2016.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.