Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1229
Title: | Reducción del consumo del papel en los procesos organizacionales caso: desembolso producto constructor |
Authors: | Padilla Álvarez, Fulgencio Hincapié Loaiza, Behttsee Llaned |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | El principal objetivo del trabajo es identificar la manera como el consumo de papel masivo afecta a las organizaciones y como utilizando otro tipo de herramientas y aplicando leyes actuales podemos minimizar los costos y daños que le causamos al planeta con la deforestación y el alto consumo de agua en el proceso de producción del papel. Colombia aumento su consumo de papel en un 6,5% en el año 2014, sustentado en la generación de 100.000 empleos y la participación del PIB industrial del 5,7%, donde solo el 84% de las empresas devuelve algo al cuidado de nuestra biodiversidad. Por todo lo anterior se hace necesario reciclar, reutilizar, y crear nuevas formas para reemplazar las utilizadas actualmente en el papel a través de la utilización del comercio internacional, las nubes salvaguardando la seguridad de la información y las personas. En el presente trabajo se presenta el impacto económico que trae el consumo del papel en un solo proceso del grupo Bancolombia para el producto constructor. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1229 |
Appears in Collections: | Especialización en Finanzas RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T658.1 H659i 2015.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.