Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1195
Title: | Inversión y Ahorro de Mujeres Ejecutivas que Laboran en el Sector Bancario del Estrato 3 |
Authors: | Iriarte Marín, Antonio Durán, Astrid Yaneth Mejía, Mónica María Herrera López, Natalia |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | El objeto de esta investigación está basado en el análisis del comportamiento de determinado grupo de mujeres que comprenden la edades entre los 25 y 45 años de edad, las cuales su estrato social es de clase medio-bajo más comúnmente llamado estrato 3 y las cuales laboran en el sector bancario, con la finalidad de determinar que tanto predomina la cultura del ahorro y la inversión en este tipo de población, el cual comprende las clases y métodos de ahorro, de inversión, y en que rubros predomina el consumo o gasto, a través de una metodología matemática en la cual utilizamos la estadística inferencial, que nos arroja como resultado que todavía falta culturizar a la mujer de la ciudad de Medellín del sector bancario en la toma de decisiones sobre su dinero. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1195 |
Appears in Collections: | Especialización en Finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T658.1 D948 2013.pdf | Trabajo de grado | 676.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Carta de autorización.pdf | 24.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.