Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/ucatolicaamigo/114
Title: | Atencion a los niños con trastornos de hiperactividad en el E.S.E Santa Isabel. San Pedro de los milagros Antioquia. 2016 |
Authors: | Gaviria Méndez, Alba Emilse Gaviria Soto, Sandra Milena Giraldo Vasquez, Gladis Yaneth |
Keywords: | Hiperactividad Servicios de salud infantil Salud mental |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | Esta investigación muestra la atención que brinda la E.S.E. Santa Isabel a los niños y niñas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), a través de sus madres o cuidadores y del personal de salud, San Pedro de los Milagros, 2016. Se realiza esta investigación con el objetivo de determinar la atención que brinda la ESE Santa Isabel a los niños con Trastorno de Hiperactividad. Se utilizó una metodología de corte cuantitativo descriptivo y transversal. La recolección de información se obtuvo realizando una encuesta de estudio que estuvo conformada por el total de 30 madres o cuidadoras del área urbana, un médico y dos enfermeras. Los resultados más relevantes fueron, niños que presentaron altos comportamientos agresivos 86,7 %. El 100, % tiene altas dificultades de atención y concentración. El 60% presentan altos grados dificultades para socializar con sus familiares. La impulsividad se presentó en un 90%. El 56,7% tenían dificultades emocionales. El 100% de los niños y sus familiares no cuentan con ningún tipo de seguimiento por parte del hospital. La discusión permitió generar información pertinente, que a través de ella se puede reorientar estrategias metodológicas en la atención a dicha población. Se concluye que la mayor proporción de edad de niños que presentan más TDAH fue 9 años con un 33,3%. Por otro lado, el grado segundo de primaria es el que tiene mayor número de niños con estos trastornos con un 46,7% y hay un desconocimiento de la ruta de atención de hiperactividad que se presenta en un 100% del profesional que atiende a los niños con TDAH. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/114 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de Servicios de Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T610.6G2832016.pdf Restricted Access | Tesis | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
CD-T610.6_G283_2016.pdf Restricted Access | CARTA | 114.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.