Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1110
Title: | Factores de riesgo lesiones osteomusculares de los nadadores de la categoría juvenil de la Liga de Natación de Antioquia. 2014 |
Authors: | Gaviria Méndez, Alba Emilse Fetecua Rodríguez, Juan |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | Las lesiones osteomusculares dentro del deporte logran tener una influencia en la disminución de la salud integral de los deportistas en general, en especial de aquellos en los cuales la carga de trabajo y el alto rendimiento hacen parte de su cotidianidad. Específicamente en los nadadores jóvenes que inician un proceso competitivo de alto rendimiento como lo son las categorías juveniles 1 con edades comprendidas entre los 12 y 13 años de sexo femenino y masculino respectivamente; este caso específico en la Liga de Natación de Antioquia. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1110 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de Servicios en Salud RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T610.6 F419 2015.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.