Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1101
Title: | Evaluación de la calidad y eficiencia de los servicios de salud en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de Venecia 2017 |
Authors: | Acosta Gomez, Juan José Cortes Carmona, Elizabeth Blandón Gualteros, María Elizabeth Carrasquilla Lopera, Sandra Catalina |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | La oferta y la demanda en servicios de salud se consideran determinantes para la atención satisfactoria de los usuarios que acceden a dichos servicios. Con el presente proyecto se pretende realizar un análisis de las causas y los efectos que generan desequilibrio entre la oferta y la demanda en la prestación de servicios de salud en la Empresa Social del Estado San Rafael del municipio de Venecia y exponer algunas recomendaciones que contribuyan a generar una atención integral y satisfactoria. Para el cumplimiento de este objetivo se realizará una revisión bibliográfica acerca de la oferta y demanda, de las causas y consecuencias que genera desequilibrio en los servicios de salud, recopilando información a nivel de Latinoamérica, Colombia y finalmente aplicarla en el municipio de Venecia. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1101 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de Servicios en Salud RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T610.6 C828 2017.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 480.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.