Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1072
Title: | Creación de un portafolio de inversión en el mercado bursátil colombiano, para instructores del SENA – CIAT (Centro de la Innovación la Agroindustria y el Turismo) con sede en Rionegro, Antioquia |
Authors: | Bedoya Jiménez, Mauricio Alejandro Álvarez Marín, Claudia Patricia Flórez García, Robert |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Fundación Universitaria Luis Amigó |
Abstract: | En este trabajo se busca crear un portafoliode inversión,basados en la Teoría de portafolios de Markowitz desarrollada en el año 1952, que se acomode a los tipos de riesgo definidos para el inversionista potencial, que en este caso son los instructores del SENA – CIAT – Rionegro; este portafolio está basado en las acciones que componen el índice COLCAP, analizando el precio de cierre de las acciones durante el periodo de enero de 2013 hasta diciembre de 2014, este análisis se realiza utilizando la herramienta Solver del paquete Microsoft Excel. Finalmente se determinó un portafolio de inversión para los inversionistas con un perfil de riesgo conservador, otro con un perfil de riesgo moderado y un último portafolio con perfil de riesgo agresivo. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1072 |
Appears in Collections: | Especialización en Finanzas RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T658.1 A473c 2015.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.