Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/handle/ucatolicaamigo/1049
Title: | Estudio del impacto productivo frente al bienestar laboral que ofrecen las empresas nacionales a los trabajadores desde la gerencia del talento humano |
Authors: | Lopez Giraldo, José Antonio Gómez Quintero, María Angélica |
Keywords: | a |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Católica Luis Amigó |
Abstract: | Esta investigación tiene como objetivo conocer el impacto productivo que surge en las empresas nacionales teniendo como fuente la satisfacción de los trabajadores en cuanto los beneficios de bienestar laboral, clima laboral, motivación para mantenerse en la empresa a partir del desarrollo de las funciones de la Gerencia de Talento Humano. Para lo anterior, es necesario conocer las variables de carácter sociocultural mediante un enfoque cualitativo, en este caso se realizaron, 40 encuestas a trabajadores de diferentes niveles ocupacionales en cuatro empresas y se trató de contrastar la mencionada relación entre productividad y el bienestar laboral. |
URI: | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1049 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia del Talento Humano RE (Colección Restringida) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uclam_CD-T658.3 G633 2018.pdf Restricted Access | Trabajo de grado | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.