Percepción de riesgo del consumo de alcohol en estudiantes de 11 a 15 años de una institución educativa de Santander de Quilichao - Cauca
dc.contributor.advisor | Jiménez Ruiz, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Flórez Bueno, María Rocío | |
dc.contributor.author | Orejuela Mera, Jhormen Lorena | |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T14:37:47Z | |
dc.date.available | 2019-09-27T14:37:47Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal, identificar la percepción del riesgo sobre el consumo de alcohol, en un grupo de estudiantes de 11 a 15 años de edad, en una institución educativa del municipio de Santander de Quilichao - Cauca. Se consideró específicamente la variable sociodemográfica de género, para el análisis. A través de un muestreo no probabilístico con los criterios de inclusión como edad y sexo, se emplearon algunas de las escalas de Benthin (1993), como son: conocimiento del riesgo, miedo, riesgo personal, riesgo a terceros, beneficios, presión, admiración, evitación y facilidad, en un grupo de 40 estudiantes de una institución educativa pública. Se encontró que la percepción del riesgo sobre el consumo de alcohol muestra que ambos sexos no desconocen los riesgos, pero a pesar de esto, los adolescentes incurren en esta conducta. Las mujeres, tienen una percepción del riesgo más alta que los hombres; sin embargo, se halló que hay un incremento en el porcentaje significativo en la variable evitación; lo que indica que los conocimientos de los riesgos sobre el consumo de alcohol en este grupo, tienen un carácter informativo más que formativo y educativo. Hay una incidencia de tipo cultural y social que interfiere en la percepción del riesgo, donde juega un papel preponderante el rol y el género, al igual que la valoración y la representación que para los adolescentes hombres y mujeres adquiere el consumo de alcohol en la actualidad. | spa |
dc.format.extent | 78p. | spa |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/jspui/handle/ucatolicaamigo/209 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | spa |
dc.publisher.program | Especializacion en Adicciones | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Percepción del riesgo | esp |
dc.subject | Adolescentes | esp |
dc.subject | Consumo de alcohol | esp |
dc.subject | Género | esp |
dc.subject | Rol | esp |
dc.subject | Valoración y representación. | esp |
dc.subject.armarc | Alcohol y jóvenes | |
dc.subject.armarc | Percepción del riesgo | |
dc.subject.armarc | Jóvenes - Uso de sustancias | |
dc.title | Percepción de riesgo del consumo de alcohol en estudiantes de 11 a 15 años de una institución educativa de Santander de Quilichao - Cauca | spa |
dc.type | Tesis | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CD-T155.232F6342012.pdf
- Size:
- 743.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: