Nivel de aceptación de la Internet por parte de los adultos mayores de la corporación interactuando con la 9 de la ciudad de Medellín, año 2020.
dc.contributor.advisor | Suarez Quiceno, Carlos | |
dc.contributor.author | Giraldo Agudelo , Natalia Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T14:53:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T14:53:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer el nivel de aceptación de la Internet por parte de los adultos mayores de la corporación Interactuando con la 9 de la ciudad de Medellín. Para ello, se tomó como punto de partida el Modelo de Aceptación Tecnológica (MAT) de Fishbein (1975), a partir del cual se pretende medir el nivel de adherencia o rechazo que tiene una persona a las nuevas tecnologías, además, conocer las expectativas de una sociedad al respecto de lo que aporta una tecnología, en este caso la Internet. Para alcanzar el objetivo de este estudio, en primer lugar, se determinó la utilidad percibida por los participantes en torno al Internet; en segundo lugar, se describió la percepción de la facilidad de uso de esta tecnología; finalmente, se identificó el nivel de disfrute de los participantes cuando usan la Internet. | |
dc.description.abstracteng | This research was carried out with the objective of knowing the level of acceptance of the Internet by older adults in the corporation Interacting with 9 of the cities of Medellín. For this, it took as its starting point the Technological Acceptance Model (MAT) by Fishbein (1975), from which it is intended to measure the level of adherence or rejection that a person has to new technologies, In addition, knowing the expectations of a society regarding what provides a technology, in this case the Internet. To achieve the objective of this study, firstly, the usefulness perceived by participants around the Internet; in second First, the perception of the ease of use of this technology was described; Finally, the level of enjoyment of the participants was identified when they use the Internet. | |
dc.format.extent | 54 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3816 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Aceptación Tecnológica | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Adulto Mayor | |
dc.subject | Inclusión Digital | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Comunicación Social, Publicidad y Diseño. | |
dc.thesis.grantor | Universida Cátolica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Comunicador social | |
dc.title | Nivel de aceptación de la Internet por parte de los adultos mayores de la corporación interactuando con la 9 de la ciudad de Medellín, año 2020. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: