Estrategias didácticas para incentivar el pensamiento espacial en los niños y niñas del programa Buen Comienzo
dc.contributor.advisor | Botero Bedoya, Sandra Milena | |
dc.contributor.author | Narváez Corro, Carolina | |
dc.contributor.author | Pisso Campo, Yecy Andrea | |
dc.contributor.author | Muñoz Cano, Jackeline | |
dc.contributor.author | Taborda Cardona, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T19:34:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T19:34:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El objetivo del siguiente trabajo es comprender las estrategias didácticas que implementan los docentes para incentivar el pensamiento espacial en los niños y niñas del programa Buen Comienzo. Para ello, se aplicó una metodología cualitativa, la cual pretende proporcionar profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa y contextualización del ambiente, soportada desde un método interpretativo que permite comprender e interpretar la información recolectada. Se trabajó con una muestra de 3 docentes licenciadas en educación preescolar. Asimismo, se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista semiestructurada, la cual, permitió concluir que es necesario fundamentar el pensamiento espacial desde los primeros años de vida del ser humano, por medio de diferentes estrategias didácticas, ya que es durante esta etapa que se afianza la estructuración cerebral y es donde el niño y la niña fundamenta su saber y el desarrollo del conocimiento. | |
dc.description.abstracteng | The objective of the following work is to understand the teaching strategies that implemented by teachers to encourage spatial thinking in children and girls from the Buen Comienzo program. For this, a methodology was applied qualitative, which aims to provide depth to the data, dispersion, interpretative richness and contextualization of the environment, supported from a interpretive method that allows understanding and interpreting information collected. We worked with a sample of 3 teachers with a degree in education. preschool. Likewise, the interview was used as a data collection technique. semi-structured, which allowed us to conclude that it is necessary to base the spatial thinking from the first years of human life, through of different teaching strategies, since it is during this stage that the brain structuring and is where the boy and girl base their knowledge and knowledge development. | |
dc.format.extent | 22 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3728 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Cátolica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación y Humanidades | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Pensamiento espacial | |
dc.subject | Procesos de enseñanza y aprendizaje | |
dc.subject | Estrategias didácticas | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Educación y Humanidades | |
dc.thesis.grantor | Universida Cátolica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Licenciado en Educación Infantil | |
dc.title | Estrategias didácticas para incentivar el pensamiento espacial en los niños y niñas del programa Buen Comienzo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: