Diseño de un sistema para el control de la facturación en la empresa Tohoo Technology SAS
dc.contributor.advisor | Vásquez Montoya, Olga Patricia | |
dc.contributor.author | Jaramillo Salazar, Mayra Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T19:21:33Z | |
dc.date.available | 2024-11-14T19:21:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Los reportes en ventas para una empresa dedicada a la distribución son primordiales y necesarios. Entender cuál es la realidad tanto en costos y gastos como en rentabilidad y flujo de caja se hace indispensable todo el tiempo, por eso se pretende explicar cómo se implementó un sistema de control en la facturación llamado TOHOO APP que fue de gran ayuda y soluciono las falencias que había en temas de control de inventario y de los recaudos por los diferentes medios de pagos dando trazabilidad real de las operaciones que realizan dentro de la empresa y en sus diferentes sedes. La aplicación tiene como fin mostrar la cantidad de ventas que se realizan cada día las cuales no pueden ser alteradas por que cada producto tiene su identificación y van atadas a un usuario el cual se hace totalmente responsable hasta el momento de liquidar su venta, adicionalmente incluye la realización de los cierres de caja y el control de las compras, las devoluciones y los reportes en tiempo real de cuantas facturas están aún por cobrar o cuales fueron anuladas y para hacerla más completa tiene la integración directa al software contable que realiza la factura electrónica viajando directamente a la DIAN y al correo del respectivo comprador. Por lo anterior es importante resaltar el impacto positivo que trajo esta aplicación a la operación diaria en las diferentes áreas de la empresa ya que todas deben estar directamente involucradas dentro de sus funciones en la utilización constante de la aplicación. | spa |
dc.format.extent | 18 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/4756 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública (Presencial) | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Reportes | spa |
dc.subject | APP | spa |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.level | Pegrado | |
dc.thesis.name | Contadora Pública | |
dc.title | Diseño de un sistema para el control de la facturación en la empresa Tohoo Technology SAS | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: