Incidencias de las TIC en la educación primaria.
dc.contributor.advisor | Botero Bedoya, Sandra Milena | |
dc.contributor.advisor | Acevedo Viana, Jonathan Alexis | |
dc.contributor.author | Giraldo Ortiz, Viviana | |
dc.contributor.author | Uribe Estrada, Vanessa | |
dc.contributor.author | Padierna Echeverri, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T17:14:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T17:14:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Observando el contexto en la Institución Educativa La Camila en tiempos de confinamiento, surge como objetivo “indagar las percepciones de los docentes de los grados cuarto y quinto con relación a la incidencia de las TIC en los estudiantes durante la pandemia por COVID - 19 en el año 2021”. De manera posterior, se realizó un rastreo bibliográfico y se logró identificar tres categorías que permiten dar sustento teórico a la investigación: uso de las TIC, docentes, prácticas pedagógicas. Se efectuó bajo una metodología cualitativa, apoyada en un método hermenéutico; la técnica de recolección de datos se fundamentó en una entrevista semiestructurada; como estrategia se llevó a cabo la observación participante que permite dar un concepto más claro del objeto de estudio. La muestra contó con un total de 8 docentes de los grados cuarto y quinto. Como resultados se obtiene que el uso de las TIC requiere de recursos físicos y tecnológicos con los cuales muchas instituciones y comunidades educativas no cuentan. | |
dc.description.abstracteng | Observing the context in the La Camila Educational Institution in times of confinement, the objective arises "to investigate the perceptions of teachers in fourth and fifth grades in relation to the incidence of TIC in students during the COVID - 19 pandemic in the year 2021”. Subsequently, a bibliographic search was carried out, it was possible to identify three categories that allow theoretical support for the research: use of TIC, teachers, pedagogical practices; It was carried out under a qualitative methodology, supported by a hermeneutical method; the data collection technique was based on a semi-structured interview; As a strategy, participant observation was carried out, which allows giving a clearer concept of the object of study. The sample had a total of 8 teachers from the fourth and fifth grades. As a result, it is obtained that the use of TIC requires physical and technological resources that many institutions and educational communities do not have. | |
dc.format.extent | 16 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14.531/3477 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación y Humanidades | |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
dc.subject | Uso de las TIC | |
dc.subject | Docentes | |
dc.subject | Prácticas pedagógicas | |
dc.subject | Use of TIC | |
dc.subject | Teachers | |
dc.subject | Pedagogical practices | |
dc.subject.armarc | a | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Educación y Humanidades | |
dc.thesis.grantor | Universidad Católica Luis Amigó | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.thesis.name | Licenciado en Educación Infantil | |
dc.title | Incidencias de las TIC en la educación primaria. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: